
사양
외경(mm) | 아니요. OF 루프 | S코일당 표준 길이(m) | 유형 | 메모 |
450 | 33 | 7-8 | CBT-60.65 | 단일 코일 |
500 | 56 | 12-13 | CBT-60.65 | 단일 코일 |
700 | 56 | 13-14 | CBT-60.65 | 단일 코일 |
960 | 56 | 14-15 | CBT-60.65 | 단일 코일 |
450 | 56 | 8-9 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
500 | 56 | 9-10 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
600 | 56 | 10-11 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
600 | 56 | 8-10 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
700 | 56 | 10-12 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
800 | 56 | 11-13 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
900 | 56 | 12-14 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
960 | 56 | 13-15 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
980 | 56 | 14-16 | BTO-12.22.25.30 | 크로스타입 |
참조번호 | 두께(mm) | 와이어 직경(mm) | 바브 길이(mm) | 미늘 폭(mm) | 바브 간격(mm) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |



제품 설명:
Razor Wire는 무단 접근이나 무단 침입을 방지하도록 설계된 보안 수준이 높은 울타리 소재입니다. 코일로 단단히 감겨진 날카롭고 가시가 있는 금속 스트립으로 구성되어 있어 보안 목적으로 효과적인 억제 장치가 됩니다. Razor Wire는 교도소, 군사 시설, 보안 수준이 높은 시설에서 일반적으로 사용됩니다. 날카로운 모서리로 인해 올라가거나 자르기가 매우 어려워 강력한 물리적 장벽을 제공합니다.
용접 와이어 메쉬(Welded Wire Mesh)는 제조 산업, 특히 가공 금속 제품 및 금속 와이어 로프 및 해당 제품 제조 분야의 핵심 솔루션입니다.